Pumpynotes объединяет отслеживание календаря, заметок и финансов в единое рабочее пространство. С семьей или командой на вашем языке. Начните бесплатно, кредитная карта не нужна.
Вид месяца и недели, перенос перетаскиванием, повторяющиеся события. Доходы и расходы лежат в календаре карточками денег, заметки прямо на событии. Быстро подстраивайтесь, когда расписание меняется.
Подписки, аренда, зарплата, общие расходы. Всё в одном месте: 6 валют, текущий или фиксированный курс, автоматическая разбивка по категориям и график тренда. Каждая операция видна и в календаре.
Неограниченные вложенные подстраницы, редактор блоков, расширенные таблицы, цветовая палитра, иконки emoji и favicon. Минимальный редактор, который не будет вам мешать.
7 заметок · 4 обновлены на этой неделе
Ваша команда работает в одном пространстве; вы решаете, чем и с кем делиться.
Интерфейс доступен на турецком, английском, испанском, немецком, французском, португальском и русском языках. Нажмите, чтобы попробовать:
Приложения для iOS и Android скоро появятся. Берите календарь, заметки и финансы с собой везде.
СКОРО
Мне нужен лёгкий инструмент для заметок, который упорядочивает их по дате, без необходимости пользоваться тяжёлым приложением. Попробую.
Одно рабочее пространство вместо трёх приложений меня убедило, особенно единая панель с планами на сегодня и предстоящими платежами.
Заметки + календарь + бюджет - смелое сочетание, а мультивалютность с первого дня - действительно редкая вещь.
Единая панель очень практична, а сочетание повторяющихся напоминаний и мультивалютного бюджета помогает управлять и повседневными делами, и финансами.
Заметки, планирование и личные финансы собраны в одном аккуратном рабочем пространстве, и больше не нужно прыгать между приложениями. Идея простая, но исполнение очень практичное.
Заметки, календарь и личные финансы по-настоящему связаны между собой, а не склеены из трёх отдельных приложений, и при этом ничего не перегружено.
Не приложение против приложения, а связка против связки. Вот что меняется, когда три инструмента становятся одним рабочим пространством.
Календарь, заметки и финансы в одной подписке. Обновляйтесь когда угодно; карта запрашивается только при оплате.
Выберите подходящий план; меняйте его в любой момент.
| ПЛАНЫ | FREE Бесплатно /мес | САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ PRO 9 $ /мес | BUSINESS 12 $ /мес за пользователя Выбрать план | ENTERPRISE Индивидуально |
|---|---|---|---|---|
| Главная | ||||
| Личная панель приветствия | ||||
| Обзор ближайших событий | ||||
| Панель быстрого календаря | ||||
| Повестка на сегодня | ||||
| Панель быстрых заметок | ||||
| Новости и рынки | – | |||
| Календарь | ||||
| Безлимитные события | ||||
| Безлимитные метки событий | ||||
| Повторяющиеся события | ||||
| Мини-календарь и навигатор недели | ||||
| Виды месяца и недели | ||||
| Свои цвета событий | ||||
| Финансы | ||||
| Безлимитные операции | ||||
| Безлимитные категории | ||||
| Повторяющиеся операции | ||||
| Графики доходов и расходов | ||||
| Предстоящие платежи | ||||
| Фильтруемая панель | ||||
| Заметки к операциям | ||||
| Пересчёт отображения по живому курсу | ||||
| Кошельки и операции в иностранной валюте | – | |||
| Лимиты бюджета и отслеживание | 1 категория | Все категории | Все категории | Все категории |
| Учёт дебиторки | – | – | ||
| Бюджеты кошельков | – | – | ||
| Кошельки активов и долгов (золото, крипто, акции, кредиты) | – | |||
| Кошельки | 1 кошелёк | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Заметки | ||||
| Безлимитные заметки | ||||
| Безлимитные вложенные заметки | ||||
| Блочный редактор | ||||
| Свои обложки и цвета | ||||
| Связи между модулями | ||||
| Карточки денег в календаре | ||||
| Расход из события | ||||
| Карточка события в заметке | ||||
| Подключение Claude и ChatGPT (календарь, заметки и финансы) | – | |||
| Pumpy, ИИ-ассистент | Разовая проба | Месячный лимит | Больший лимит на человека | Индивидуально |
| Напоминания | ||||
| Напоминания в приложении | ||||
| Push-напоминания (браузер) | – | |||
| Напоминания по e-mail | – | – | ||
| Рабочее пространство | ||||
| Рабочие пространства | 1 | 2 | 5 | Безлимит |
| Двухфакторная аутентификация (2FA) | ||||
| Общее рабочее пространство | – | – | ||
| Макс. пользователей | – | – | 1-10 | Безлимит |
| Роли и права | – | – | ||
| SSO и продвинутая изоляция данных | – | – | – | |
| По-вашему | ||||
| Интерфейс на 7 языках | ||||
| Настройка темы | ||||
| Лимиты и поддержка | ||||
| Поддержка | Тикеты | Тикеты | Тикеты | Приоритетная |
| Начать бесплатно | Выбрать Pro | Выбрать план | Связаться с продажами | |
Во всех планах безлимитные заметки и страницы. Карта не нужна для старта; данные карты запрашиваются только при оплате.