Pumpynotes apporte calendrier, notes et suivi financier dans un seul espace de travail. Avec votre famille ou votre équipe, dans votre langue. Commencez gratuitement, pas de carte de crédit nécessaire.
Vues mois et semaine, glisser-déposer pour replanifier, événements récurrents. Tes revenus et dépenses sont dans le calendrier en cartes d'argent, tes notes sur l'événement. Adapte-toi vite quand ton planning bouge.
Abonnements, loyer, salaire, dépenses partagées. Tout au même endroit, 6 devises, taux en direct ou fixe, répartition automatique par catégories et graphique de tendance. Chaque opération apparaît aussi dans le calendrier.
Sous-pages imbriquées illimitées, éditeur de blocs, tables avancées, palette de couleurs, icônes emoji et favicon. Un éditeur minimal qui reste hors de votre chemin.
7 notes · 4 mises à jour cette semaine
Votre équipe travaille dans un seul espace ; vous décidez quoi partager et avec qui.
Interface disponible en turc, anglais, espagnol, allemand, français, portugais et russe. Cliquez pour essayer :
Les applications iOS et Android arrivent bientôt. Emportez votre agenda, vos notes et vos finances partout.
BIENTÔT DISPONIBLE
J'ai besoin d'un outil de notes léger qui organise les notes par date, sans devoir utiliser une application lourde. Je vais l'essayer.
Un seul espace de travail au lieu de trois applications m'a convaincu, surtout le tableau de bord unifié avec l'agenda du jour et les paiements à venir.
Notes + calendrier + budget, c'est une combinaison ambitieuse, et le multidevises dès le premier jour est vraiment rare.
Le tableau de bord unifié est pratique, et l'association des rappels récurrents et du budget multidevises le rend utile pour gérer aussi bien les tâches quotidiennes que les finances.
Il réunit notes, planification et finances personnelles dans un espace de travail épuré, au lieu de vous faire passer d'une application à l'autre. Idée simple, mais exécution très pratique.
Notes, calendrier et finances personnelles vraiment intégrés, au lieu de trois applications collées ensemble, sans jamais paraître surchargé.
Pas application contre application : montage contre montage. Voici ce qui change quand trois outils deviennent un seul espace de travail.
Agenda, notes et finances dans un seul abonnement. Passez au niveau supérieur quand vous voulez ; la carte n'est demandée qu'au paiement.
Choisissez le plan qui vous convient ; changez quand vous voulez.
| PLANS | FREE Gratuit /mois | LE PLUS POPULAIRE PRO 9 € /mois | BUSINESS 12 € /mois par utilisateur Choisir le plan | ENTERPRISE Sur mesure |
|---|---|---|---|---|
| Accueil | ||||
| Panneau d'accueil personnel | ||||
| Aperçu des événements à venir | ||||
| Panneau agenda rapide | ||||
| Agenda du jour | ||||
| Panneau notes rapides | ||||
| Actualités et marchés | – | |||
| Agenda | ||||
| Événements illimités | ||||
| Étiquettes d'événement illimitées | ||||
| Événements récurrents | ||||
| Mini agenda et navigateur de semaine | ||||
| Vues mois et semaine | ||||
| Couleurs d'événement personnalisées | ||||
| Finances | ||||
| Transactions illimitées | ||||
| Catégories illimitées | ||||
| Transactions récurrentes | ||||
| Graphiques revenus et dépenses | ||||
| Paiements à venir | ||||
| Tableau filtrable | ||||
| Notes de transaction | ||||
| Conversion d'affichage en temps réel | ||||
| Portefeuilles et transactions en devise étrangère | – | |||
| Limites de budget et suivi | 1 catégorie | Toutes les catégories | Toutes les catégories | Toutes les catégories |
| Suivi des créances | – | – | ||
| Budgets de portefeuille | – | – | ||
| Portefeuilles d'actifs et de dettes (or, crypto, actions, crédits) | – | |||
| Portefeuilles | 1 portefeuille | Illimité | Illimité | Illimité |
| Notes | ||||
| Notes illimitées | ||||
| Sous-notes illimitées | ||||
| Éditeur par blocs | ||||
| Couvertures et couleurs personnalisées | ||||
| Liens entre modules | ||||
| Cartes d'argent dans le calendrier | ||||
| Créer une dépense depuis un événement | ||||
| Carte d'événement dans une note | ||||
| Connexion à Claude et ChatGPT (calendrier, notes et finances) | – | |||
| Pumpy, assistant IA | Essai unique | Allocation mensuelle | Allocation plus élevée par personne | Sur mesure |
| Rappels | ||||
| Rappels dans l'app | ||||
| Rappels push (navigateur) | – | |||
| Rappels par e-mail | – | – | ||
| Espace de travail | ||||
| Espaces de travail | 1 | 2 | 5 | Illimité |
| Authentification à deux facteurs (2FA) | ||||
| Espace de travail partagé | – | – | ||
| Utilisateurs max | – | – | 1-10 | Illimité |
| Rôles et permissions | – | – | ||
| SSO et isolation avancée des données | – | – | – | |
| À votre image | ||||
| Interface en 7 langues | ||||
| Personnalisation du thème | ||||
| Limites et support | ||||
| Support | Tickets | Tickets | Tickets | Prioritaire |
| Commencer gratuitement | Choisir Pro | Choisir le plan | Contacter les ventes | |
Tous les plans incluent des notes et pages illimitées. Aucune carte requise pour commencer ; demandée uniquement au paiement.