PREIS
Starten Sie kostenlos, Upgrade, wenn erforderlich.
Kalender, Notizen und Finanzen in einem Abo. Upgrade jederzeit; Kartendaten werden nur beim Bezahlen abgefragt.
FREE
Kostenlos/Monat
- 1 Benutzer
- 1 Arbeitsbereich
- Unbegrenzte Seiten
- Kalender mit wiederkehrenden Terminen
- Finanzen: 1 Geldbörse
- Budgetlimit: 1 Kategorie
- In-App-Erinnerungen
AM MEISTEN BELIEBT
PRO
7,50 €/Monat
· jährliche Abrechnung 90 €
- Alle Free-Funktionen
- 2 Arbeitsbereiche
- Finanzen: unbegrenzte Geldbörsen und Mehrwährung
- Vermögens- und Schuldenkonten: Gold, Devisen, Krypto zum Live-Wert
- Budgetlimits: alle Kategorien, farblich markiert, wenn das Limit naht
- Push-Erinnerungen (Browser)
- Zwei-Wege-Synchronisierung mit Google Kalender
- Nachrichten und Märkte
- 10 Pro-Widgets
- Pumpy-Assistent: 1.500 Credits im Monat, Claude- und ChatGPT-Anbindung
BUSINESS
10 €/Monat
pro Nutzer · jährliche Abrechnung 120 €
- Volle Pro-Funktionen für jeden Benutzer
- Gemeinsamer Arbeitsbereich
- Mitgliederverwaltung und Rollen
- E-Mail-Erinnerungen
- Auch allein startbar, bis zu 10 Benutzer
- 5 Arbeitsbereiche
- 10+ Benutzer: Enterprise
ENTERPRISE
Individuelle Preise
- Alle Business-Funktionen
- SSO und erweiterte Datenisolation
- Priorisierter Support
- Individuelle Preise
Die Monatsrechnung
Ein typischer Stack
- Kalender-Appmeist kostenlos
- Notiz-App8-12 $ / Monat
- Budget-App5-15 $ / Monat
Pumpynotes
Kostenlos zum Start; ein Abo deckt alle drei Module ab.
TARIFE
Was in jedem Tarif steckt
Wähle den passenden Plan; Upgrade oder Downgrade jederzeit.
| PLÄNE | FREE Kostenlos /Monat | AM BELIEBTESTEN PRO 9 € /Monat | BUSINESS 12 € /Monat pro Nutzer Plan wählen | ENTERPRISE Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | ||||
| Persönliches Begrüßungspanel | ||||
| Überblick anstehender Termine | ||||
| Schnellkalender-Panel | ||||
| Heutige Agenda | ||||
| Schnellnotizen-Panel | ||||
| News & Märkte | – | |||
| Kalender | ||||
| Unbegrenzte Termine | ||||
| Unbegrenzte Termin-Tags | ||||
| Wiederkehrende Termine | ||||
| Mini-Kalender & Wochennavigator | ||||
| Monats- & Wochenansicht | ||||
| Eigene Terminfarben | ||||
| Finanzen | ||||
| Unbegrenzte Transaktionen | ||||
| Unbegrenzte Kategorien | ||||
| Wiederkehrende Transaktionen | ||||
| Einnahmen- & Ausgabendiagramme | ||||
| Anstehende Zahlungen | ||||
| Filterbares Panel | ||||
| Transaktionsnotizen | ||||
| Live-Anzeigenumrechnung | ||||
| Fremdwährungs-Geldbörsen & -Transaktionen | – | |||
| Budgetlimits & Fortschritt | 1 Kategorie | Alle Kategorien | Alle Kategorien | Alle Kategorien |
| Forderungsverwaltung | – | – | ||
| Kontobudgets | – | – | ||
| Vermögens- und Schuldenkonten (Gold, Krypto, Aktien, Kredite) | – | |||
| Geldbörsen | 1 Geldbörse | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Notizen | ||||
| Unbegrenzte Notizen | ||||
| Unbegrenzte Unternotizen | ||||
| Block-Editor | ||||
| Eigene Cover & Farben | ||||
| Verbindungen zwischen Modulen | ||||
| Geldkarten im Kalender | ||||
| Ausgabe aus einem Termin anlegen | ||||
| Terminkarte in einer Notiz | ||||
| Claude- und ChatGPT-Verbindung (Kalender, Notizen und Finanzen) | – | |||
| Pumpy, KI-Assistent | Einmal zum Ausprobieren | Monatliches Kontingent | Höheres Kontingent pro Person | Individuell |
| Erinnerungen | ||||
| In-App-Erinnerungen | ||||
| Push-Erinnerungen (Browser) | – | |||
| E-Mail-Erinnerungen | – | – | ||
| Arbeitsbereich | ||||
| Arbeitsbereiche | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ||||
| Gemeinsamer Arbeitsbereich | – | – | ||
| Max. Nutzer | – | – | 1-10 | Unbegrenzt |
| Rollen und Berechtigungen | – | – | ||
| SSO & erweiterte Datenisolation | – | – | – | |
| Ganz deins | ||||
| Oberfläche in 7 Sprachen | ||||
| Theme-Anpassung | ||||
| Limits & Support | ||||
| Support | Tickets | Tickets | Tickets | Priorität |
| Kostenlos starten | Pro wählen | Plan wählen | Vertrieb kontaktieren | |
Alle Pläne enthalten unbegrenzte Notizen und Seiten. Keine Kreditkarte nötig; Kartendaten werden nur beim Checkout abgefragt.